Czesne
ZARZĄDZANIE PERSONELEM - ROK AKADEMICKI 2006/2007
Wysokość czesnego na okres studiów od X 2006 do IX 2009 (III 2010)
CZPJ czesne płatne jednorazowo (1 x)
CZPS czesne płatne semestralnie (2 x)
CZPR czesne płatne ratalnie (8x lub 12x)
STUDIA STACJONARNE / dzienne/
| Specjalność | Specjalizacja | Sem | I i II rok | III rok | 7 sem | ||||||
| CZPJ | CZPS | CZPR | CZPJ | CZPS | CZPR | CZPJ | CZPR | ||||
| 1x | 2x | 8x | 12x | 1x | 2x | 8x | 1x | 4x | |||
| Zarządzanie Personelem | Kierowanie działem kadr | 6 | 3600 | 2000 | 540 | 375 | 3900 | 2150 | 585 | ||
| Kultura organizacyjna | 6 | 3600 | 2000 | 540 | 375 | 3900 | 2150 | 585 | |||
| Rozwój umiejetności trenerskich | 7 | 3600 | 2000 | 540 | 375 | 3900 | 2150 | 585 | 2150 | 585 | |
| Zarządzanie personelem | 6 | 3600 | 2000 | 540 | 375 | 3900 | 2150 | 585 | |||
| Zarządzanie zasobami pracy | 6 | 3600 | 2000 | 540 | 375 | 3900 | 2150 | 585 | |||
STUDIA NIESTACJONARNE / zaoczne/
| Specjalność | Specjalizacja | Sem | I i II rok | III rok | 7 sem | ||||||
| CZPJ | CZPS | CZPR | CZPJ | CZPS | CZPR | CZPJ | CZPR | ||||
| 1x | 2x | 8x | 12x | 1x | 2x | 8x | 1x | 4x | |||
| Zarządzanie Personelem | Kierowanie działem kadr | 6 | 3900 | 2150 | 585 | 405 | 4200 | 2300 | 625 | ||
| Kultura organizacyjna | 6 | 3900 | 2150 | 585 | 405 | 4200 | 2300 | 625 | |||
| Rozwój umiejetności trenerskich | 7 | 3900 | 2150 | 585 | 405 | 4200 | 2300 | 625 | 2300 | 625 | |
| Zarządzanie personelem | 6 | 3900 | 2150 | 585 | 405 | 4200 | 2300 | 625 | |||
| Zarządzanie zasobami pracy | 6 | 3900 | 2150 | 585 | 405 | 4200 | 2300 | 625 | |||
Infolinia: 0-801 080 380 | WSZP w Warszawie | Zarządzanie Personelem

